你好,欢迎来到51不锈钢! 登陆 注册
钢 种 规 格(mm) 公 差(mm) 平板价(元/公斤) 卷板价(元/公斤) 发布时间
201/2B 0.6*1219*2438 0.48 6.5 电议 2016-07-28
201/2B 0.7*1219*2438 0.58 6.4 电议 2016-07-28
201/2B 0.8*1219*2438 0.69-0.70 6.45 电议 2016-07-28
201/2B 0.9*1219*2438 0.79-0.80 6.5 电议 2016-07-28
201/2B 1.0*1219*2438 0.89-0.90 6.5 电议 2016-07-28
201/2B 1.2*1219*2438 0.99-1.00 6.05 电议 2016-07-28
201/2B 1.2*1219*2438 1.09-1.10 6.65 电议 2016-07-28
201/2B 1.2*1219*2438 1.15-1.16 7.15 电议 2016-07-28
201/2B 1.5*1219*2438 1.29-1.30 6.3 电议 2016-07-28
201/2B 1.5*1219*2438 1.39-1.40 6.8 电议 2016-07-28
201/2B 1.5*1219*2438 1.45-1.46 7.15 电议 2016-07-28
201/2B 2.0*1219*2438 1.58-1.59 5.85 电议 2016-07-28
201/2B 2.0*1219*2438 1.69-1.70 6.2 电议 2016-07-28
201/2B 2.0*1219*2438 1.78-1.79 6.55 电议 2016-07-28
201/2B 2.0*1219*2438 1.95 7.3 电议 2016-07-28
201/2B 2.5*1219*2438 2.19-2.20 6.65 电议 2016-07-28
201/2B 2.5*1219*2438 2.28 6.9 电议 2016-07-28
201/2B 3.0*1219*2438 2.69-2.70 6.75 电议 2016-07-28
201/3B 3.0*1219*2439 2.78-2.8 6.95 电议 2016-07-28
201/2B 0.7*1000*2000 0.58 6.55 电议 2016-07-28
201/2B 0.8*1000*2000 0.68 6.55 电议 2016-07-28
201/2B 0.9*1000*2000 0.78 6.55 电议 2016-07-28
201/2B 1.0*1000*2000 0.88 6.6 电议 2016-07-28
201/2B 1.2*1000*2000 0.98 6.15 电议 2016-07-28
201/2B 1.2*1000*2000 1.15 7.2 电议 2016-07-28
201/2B 1.5*1000*2000 1.28 6.3 电议 2016-07-28
201/2B 1.5*1000*2000 1.38 6.85 电议 2016-07-28
201/2B 2.0*1000*2000 1.7 6.3 电议 2016-07-28
201/2B 2.5*1000*2000 2.18 7.2 电议 2016-07-28
备注
联系方式
  • 电话:0510-81010022 81010033 81013822 81022266 81019970 81019771
  • 传真:0150—81013922 83850077
  • 投诉电话:13952469777(缪)
  • QQ:549295173
  • 地址:无锡市北环路118号东方钢材城二期3幢B133—134号
  • 仓库地址:东方钢材城一期天许仓库 (山东临沂可以提货)

总访问量:43751

无锡艺钦金属材料有限公司 无锡天许金属制品有限公司 临沂中方不锈钢有限公司 版权所有 Copyright 2015 设计制作: 我要不锈钢