钢种 标厚 公差 宽度 平板(元/吨) 卷(元/吨) 发布时间
202/2B 0.4 0.30 1219 电议 电议 2019-09-25
202/2B 0.5 0.40-0.412 1219 电议 电议 2019-09-25
202/2B 0.6 0.50-0.51 1219 电议 电议 2019-09-25
202/2B 0.7 0.60-0.61 1219 电议 电议 2019-09-25
202/2B 0.8 0.68-0.685 1219 电议 电议 2019-09-25
202/2B 0.9 0.78 1219 电议 电议 2019-09-25
202/2B 1.0 0.88-0.902 1219 电议 电议 2019-09-25
202/2B 1.2 0.969-1.072 1219 电议 电议 2019-09-25
202/2B 1.5 1.27-1.453 1219 电议 电议 2019-09-25
202/2B 2.0 1.67-1.772 1219 电议 电议 2019-09-25
202/2B 2.5 2.20 1219 电议 电议 2019-09-25
202/2B 3.0 2.67-2.671 1000 电议 电议 2019-09-25

无锡金千弘金属制品有限公司

联系电话:136561902110510-88267795
159618985970510-82118121/82125978
137061719660510-82127959/82128009
137710883510510-82131311/82120209
139211023950510-82113991/82131073
150061906910510-88267727/88267768
137715499990510-82131008/82113025
地址:无锡市锡山区东方钢材城二期4号楼A-5