钢种 标厚 公差 宽度 平板(元/吨) 卷(元/吨) 发布时间
201/2B 1.2 0.98-1.08 1500 电议 电议 2019-09-25
201/2B 1.5 1.27-1.37 1500 电议 电议 2019-09-25
201/2B 2.0 1.67-1.78 1500 电议 电议 2019-09-25
201/2B 2.5 2.17 1500 电议 电议 2019-09-25
201/2B 3.0 2.66-2.78 1500 电议 电议 2019-09-25
201/2B 0.4 0.29-0.30 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 0.5 0.38-0.40 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 0.6 0.48-0.50 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 0.7 0.58-0.60 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 0.8 0.68-0.70 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 0.9 0.78-0.80 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 1.0 0.88-0.90 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 1.2 0.98-1.09 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 1.5 1.28-1.39 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 2.0 1.68-1.79 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 2.5 2.17-2.29 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 3.0 2.68-2.79 1000 电议 电议 2019-09-25
201/2B 0.5 0.38-0.40 1219 电议 电议 2019-09-25
201/2B 0.6 0.48-0.50 1219 电议 电议 2019-09-25
201/2B 0.7 0.58-0.60 1219 电议 电议 2019-09-25
201/2B 0.8 0.68-0.70 1219 电议 电议 2019-09-25
201/2B 0.9 0.78-0.80 1219 电议 电议 2019-09-25
201/2B 1.0 0.88-0.90 1219 电议 电议 2019-09-25
201/2B 1.2 0.98-1.09 1219 电议 电议 2019-09-25
201/2B 1.5 1.28-1.39 1219 电议 电议 2019-09-25
201/2B 2.0 1.68-1.79 1219 电议 电议 2019-09-25
201/2B 2.5 2.17-2.29 1219 电议 电议 2019-09-25
201/2B 3.0 2.68-2.79 1219 电议 电议 2019-09-25

无锡金千弘金属制品有限公司

联系电话:136561902110510-88267795
159618985970510-82118121/82125978
137061719660510-82127959/82128009
137710883510510-82131311/82120209
139211023950510-82113991/82131073
150061906910510-88267727/88267768
137715499990510-82131008/82113025
地址:无锡市锡山区东方钢材城二期4号楼A-5