无锡市东谷金属制品有限公司
无锡市东谷金属制品有限公司
无锡市东谷金属制品有限公司
无锡市东谷金属制品有限公司
钢种 规格(mm) 公差 板卷价
宝新304 0.26*1000*C 0.26 电议
宝新304 0.26*1140*C 0.26 电议
宝新304 0.26*1219*C 0.26 电议
宝新304 0.31*1000*C 0.300-0.305 电议
宝新304 0.31*1219*C 0.300-305 电议
宝新304 0.31*1080*C 0.300-0.305 电议
宝新304 0.31*1140*C 0.300-0.305 电议
宝新304 0.41*1000*C 0.37-0.38 电议
宝新304 0.41*1219*C 0.37-0.38 电议
宝新304 0.41*1140*C 0.37-0.38 电议
宝新304 0.41*1080*C 0.37-0.38 电议
宝新304 0.41*1140*C 0.400-0.405 电议
宝新304 0.41*1000*C 0.400-0.405 电议
宝新304 0.41*1219*C 0.400-0.405 电议
宝新304 0.45*1000*C 0.45 电议
宝新304 0.45*1140*C 0.45 电议
宝新304 0.5*1000*C 0.47-0.48 电议
宝新304 0.5*1219*C 0.47-0.48 电议
宝新304 0.51*1000*C 0.50-0.51 电议
宝新304 0.51*1219*C 0.50-0.51 电议
酒钢304 0.25*1000*C 0.25-0.26 电议
酒钢304 0.25*1140*C 0.25-0.26 电议
酒钢304 0.25*1219*C 0.25-0.26 电议
酒钢304 0.33*1219*C 0.29-0.3 电议
酒钢304 0.33*1140*C 0.29-0.3 电议
酒钢304 0.33*1040*C 0.29-0.3 电议
酒钢304 0.33*1080*C 0.29-0.3 电议
304/BA 0.31*1219*C 0.29-0.3 电议
316L/2B 0.4*1219*C 0.34-0.38 电议
201/7K 0.3*1219*C 0.3 电议
无锡市东谷金属制品有限公司
无锡市东谷金属制品有限公司
无锡市东谷金属制品有限公司