钢 种 | 规 格(mm) | 公 差(mm) | 平板价(元/公斤) | 卷板价(元/公斤) | 发布时间 |
304/304L/2B | 1.0*2000*C | .98 | 18000 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 1.2*2000*C | 1.18 | 18000 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 1.5*2000*C | 1.44 | 17500 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 2.0*2000*C | 1.83/1.96 | 16500/17000 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 2.5*2000*C | 2.28/2.31 | 17500 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 3.0*2000*C | 2.79/2.94 | 16500/17000 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 3.5*2000*C | 3.27 | 16500 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 4.0*2000*C | 3.79 | 17500 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 5.0*2000*C | 5.87 | 17500 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 6.0*2000*C | 5.9 | 18000 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 1.5*1800*C | 1.42 | 17500 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 2.0*1800*C | 1.93 | 17500 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 3.0*1800*C | 2.77 | 15500 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 3.5*1800*C | 3.4 | 17000 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 4.0*1800*C | 3.71 | 17000 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 5.0*1800*C | 5.86 | 17500 | 2015-02-05 | |
304L/2B | 1.5*1500*C | 1.47 | 17000 | 2015-02-05 | |
304L/2B | 2.0*1500*C | 1.96 | 17000 | 2015-02-05 | |
304L/2B | 3.0*1500*C | 2.95 | 17000 | 2015-02-05 | |
304L/2B | 4.0*1000*C | 3.83 | 17000 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 3.5*1500*C | 3.41/3.46 | 17500 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 4.0*1500*C | 3.75/3.84 | 15800/16300 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 5.0*1500*C | 5.88 | 16500 | 2015-02-05 | |
304/304L/2B | 6.0*1500*C | 5.54/5.81 | 16200/17500 | 2015-02-05 | |
316L/2B | 1.5*2000*C | 1.47 | 22500 | 2015-02-05 | |
316L/2B | 2.0*2000*C | 1.93 | 22500 | 2015-02-05 | |
316L/2B | 2.5*2000*C | 2.43 | 22500 | 2015-02-05 | |
316L/2B | 3.0*2000*C | 2.93 | 22500 | 2015-02-05 | |
316L/2B | 4.0*1500*C | 3.75 | 23000 | 2015-02-05 | |
316L/2B | 5.0*2000*C | 4.72 | 23000 | 2015-02-05 | |
备注 | 因库存货物和市场价格波动频繁,请以当日电询为准! |
总访问量:23280
无锡市太华不锈钢有限公司 版权所有 copyright 2015 设计制作:我要不锈钢