2010年高碳铬铁市场汇总分析
一、高碳铬铁的介绍
高碳铬铁主要用途有:(1)用作含碳较高的滚珠钢、工具钢和高速钢的合金剂,提高钢的淬透性,增加钢的耐磨性和硬度;(2)用作铸铁的添加剂,改善铸铁的耐磨性和提高硬度,同时使铸铁具有良好的耐热性;(3)用作无渣法生产硅铬合金和中、低、微碳铬铁的含铬原料;(4)用作电解法生产金属铬的含铬原料;(5)用作吹氧法冶炼不锈钢的原料。
高碳铬铁的冶炼方法主要包括高炉法、电炉法、等离子炉法等。使用高炉只能制得含铬在30%左右的特种生铁。目前,含铬高的高碳铬铁大都采用熔剂法在矿热炉内冶炼。电炉法冶炼高碳铬铁的基本原理是用碳还原铬矿中铬和铁的氧化物。
目前,中国的高碳铬铁超过40%需要从海外进口,国内生产供给主要分布在四川、山西、青海、内蒙、湖南及江苏、吉林等地区。
二、高碳铬铁的生产供给状况
四川、山西、青海、内蒙、湖南是中国高碳铬铁供给的主要地区,四川的翊晖集团、四川天益、四川明达以及雅安地区密布的中小型铬铁企业铸就了四川的铬铁大省地位。
山西地区的晋中万邦、山西恒山和平陆等主要为太钢供应铬铁,也是国内最重要的铬铁生产基地。
此外,内蒙和青海由于电力等便利条件也成为中国最重要的铬铁供给地。
三、高碳铬铁的市场价格走势
2010年1月至今,高碳铬铁的市场价格波动幅度在2000元左右,以宁波市场价格为例,年初市场价格为8000元/50基吨左右,后市震荡上扬,至4月下旬冲至9800元/吨的高位,但随后出现持续下跌,并于7月下旬跌至本年度的低位7900元左右。不过,在之后的市场行情中,高碳铬铁的市场价格出现了触底反弹并连续回升的态势,截至十月的价格已升至9100元/50基吨。
从年底来看,高碳铬铁受到了进口高铬的打压,市场价格表现较为疲弱,但下跌幅度有限,后市仍将维持稳中有升的态势。
表1 2010年高碳铬铁的市场价格跟踪(单位:元/50基吨)
日期 | 价格 | 日期 | 价格 | 日期 | 价格 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月4日 | 8000 | 4月2日 | 9200 | 6月29日 | 8200 | 9月17日 | 8900 |
1月5日 | 8000 | 4月6日 | 9300 | 6月30日 | 8200 | 9月19日 | 8900 |
1月6日 | 8000 | 4月7日 | 9300 | 7月1日 | 8200 | 9月20日 | 8900 |
1月7日 | 8100 | 4月8日 | 9300 | 7月2日 | 8000 | 9月21日 | 8900 |
1月8日 | 8100 | 4月9日 | 9300 | 7月5日 | 8000 | 9月25日 | 8900 |
1月11日 | 8100 | 4月12日 | 9300 | 7月6日 | 8000 | 9月26日 | 8900 |
1月12日 | 8100 | 4月13日 | 9400 | 7月7日 | 8000 | 9月27日 | 8900 |
1月13日 | 8100 | 4月14日 | 9400 | 7月8日 | 8000 | 9月28日 | 9000 |
1月14日 | 8100 | 4月15日 | 9400 | 7月9日 | 8000 | 9月29日 | 9000 |
1月15日 | 8100 | 4月16日 | 9400 | 7月12日 | 8000 | 9月30日 | 9000 |
1月18日 | 8100 | 4月19日 | 9400 | 7月13日 | 8000 | 10月8日 | 9000 |
1月19日 | 8100 | 4月20日 | 9500 | 7月14日 | 7900 | 10月9日 | 9000 |
1月20日 | 8100 | 4月21日 | 9700 | 7月15日 | 7900 | 10月11日 | 9000 |
1月21日 | 8100 | 4月22日 | 9700 | 7月16日 | 7900 | 10月12日 | 9000 |
1月22日 | 8100 | 4月23日 | 9700 | 7月19日 | 7900 | 10月13日 | 9000 |
1月25日 | 8100 | 4月26日 | 9800 | 7月20日 | 7900 | 10月14日 | 9000 |
1月26日 | 8100 | 4月27日 | 9800 | 7月21日 | 7900 | 10月15日 | 9000 |
1月27日 | 8100 | 4月28日 | 9800 | 7月22日 | 7900 | 10月18日 | 9000 |
1月28日 | 8100 | 4月29日 | 9800 | 7月23日 | 7900 | 10月19日 | 9100 |
1月29日 | 8100 | 4月30日 | 9800 | 7月26日 | 7900 | 10月20日 | 9100 |
2月1日 | 8100 | 5月4日 | 9800 | 7月27日 | 7900 | 10月21日 | 9100 |
2月2日 | 8100 | 5月5日 | 9800 | 7月28日 | 7900 | 10月22日 | 9100 |
2月3日 | 8100 | 5月6日 | 9800 | 7月29日 | 8000 | 10月25日 | 9100 |
2月4日 | 8100 | 5月7日 | 9800 | 7月30日 | 8000 | 10月26日 | 9100 |
2月5日 | 8100 | 5月10日 | 9700 | 8月2日 | 8100 | 10月27日 | 9100 |
2月8日 | 8100 | 5月11日 | 9700 | 8月3日 | 8300 | 10月28日 | 9100 |
2月9日 | 8100 | 5月12日 | 9700 | 8月4日 | 8300 | 10月29日 | 9100 |
2月10日 | 8100 | 5月13日 | 9600 | 8月5日 | 8400 | 11月1日 | 9100 |
2月11日 | 8300 | 5月14日 | 9600 | 8月6日 | 8400 | 11月2日 | 9100 |
2月20日 | 8300 | 5月17日 | 9600 | 8月9日 | 8400 | 11月3日 | 9000 |
2月21日 | 8300 | 5月18日 | 9600 | 8月10日 | 8500 | 11月4日 | 9000 |
2月22日 | 8400 | 5月19日 | 9600 | 8月11日 | 8500 | 11月5日 | 9000 |
2月23日 | 8400 | 5月20日 | 9600 | 8月12日 | 8500 | 11月8日 | 9000 |
2月24日 | 8400 | 5月21日 | 9600 | 8月13日 | 8600 | 11月9日 | 8900 |
2月25日 | 8400 | 5月24日 | 9600 | 8月16日 | 8600 | 11月10日 | 8900 |
2月26日 | 8400 | 5月25日 | 9600 | 8月17日 | 8700 | 11月11日 | 8900 |
3月1日 | 8600 | 5月26日 | 9600 | 8月18日 | 8700 | 11月12日 | 8900 |
3月2日 | 8700 | 5月27日 | 9450 | 8月19日 | 8700 | 11月15日 | 8800 |
3月4日 | 8700 | 5月28日 | 9450 | 8月20日 | 8700 | 11月16日 | 8800 |
3月5日 | 8700 | 5月31日 | 9450 | 8月23日 | 8700 | 11月17日 | 8800 |
3月8日 | 8700 | 6月1日 | 9300 | 8月24日 | 8700 | 11月18日 | 8800 |
3月9日 | 8700 | 6月2日 | 9300 | 8月25日 | 8700 | 11月19日 | 8800 |
3月10日 | 8700 | 6月3日 | 9100 | 8月26日 | 8700 | 11月22日 | 8800 |
3月11日 | 8700 | 6月4日 | 9000 | 8月27日 | 8700 | 11月23日 | 8800 |
3月12日 | 8700 | 6月7日 | 9000 | 8月30日 | 8700 | 11月24日 | 8800 |
3月15日 | 8700 | 6月8日 | 9000 | 8月31日 | 8700 | 11月25日 | 8700 |
3月16日 | 8700 | 6月9日 | 9000 | 9月1日 | 8700 | 11月26日 | 8700 |
3月17日 | 8700 | 6月10日 | 8900 | 9月2日 | 8700 | 11月29日 | 8700 |
3月18日 | 8700 | 6月11日 | 8900 | 9月3日 | 8700 | 11月30日 | 8700 |
3月19日 | 8700 | 6月12日 | 8800 | 9月6日 | 8700 | 12月1日 | 8700 |
3月22日 | 8700 | 6月13日 | 8800 | 9月7日 | 8700 | 12月2日 | 8700 |
3月23日 | 8800 | 6月17日 | 8800 | 9月8日 | 8700 | 12月3日 | 8700 |
3月24日 | 8800 | 6月18日 | 8400 | 9月9日 | 8700 | 12月6日 | 8800 |
3月25日 | 8800 | 6月21日 | 8400 | 9月10日 | 8800 | 12月7日 | 8800 |
3月26日 | 8800 | 6月22日 | 8200 | 9月13日 | 8800 | 12月8日 | 8800 |
3月29日 | 8800 | 6月23日 | 8200 | 9月14日 | 8900 | 12月9日 | 8800 |
3月30日 | 9000 | 6月24日 | 8200 | 9月15日 | 8900 | 12月10日 | 8900 |
3月31日 | 9100 | 6月25日 | 8200 | 9月16日 | 8900 | 12月13日 | 8900 |
4月1日 | 9200 | 6月28日 | 8200 |

表2 2010年高碳铬铁的市场价格月均值
月份 | 价格 | 月份 | 价格 |
---|---|---|---|
2010年1月 | 8085 | 2010年6月 | 8671 |
2010年2月 | 8231 | 2010年7月 | 7959 |
2010年3月 | 8750 | 2010年8月 | 8559 |
2010年4月 | 9500 | 2010年9月 | 8841 |
2010年5月 | 9633 | 2010年10月 | 9053 |

四、进口高碳铬铁的影响
进口铬铁一直被认为是国内铬铁市场价格下跌的制导因素,因此,不管是不锈钢厂还是铬铁生产企业,都非常关注铬铁的进口量,而影响铬铁进口量的国外因素特别是来自南非、印度和哈萨克斯坦的高碳铬铁报盘、南非兰特的汇率变化、南非电价的变动情况等,都已经进入业内的关注范围。
我们可以看下图中,高碳铬铁的市场价格与进口量的变动情况,价格上扬有促进高碳铬铁进口量上升的态势,如第一季度的情况;价格高位的时候又会压制进口铬铁量的增加,这从5、6和7月份即可看出;而当进口量减少的时候,又促进了市场价格的上扬。
表3 2009-2010年高碳铬铁进口量统计(单位:万吨)
月份 | 进口量 | 月份 | 进口量 |
---|---|---|---|
2009年1月 | 8.6 | 2010年1月 | 18.6 |
2009年2月 | 10.1 | 2010年2月 | 17.8 |
2009年3月 | 17.7 | 2010年3月 | 14.1 |
2009年4月 | 23.7 | 2010年4月 | 20.0 |
2009年5月 | 21.3 | 2010年5月 | 15.2 |
2009年6月 | 23.9 | 2010年6月 | 10.0 |
2009年7月 | 20.0 | 2010年7月 | 12.0 |
2009年8月 | 20.9 | 2010年8月 | 10.6 |
2009年9月 | 20.3 | 2010年9月 | 12.2 |
2009年10月 | 15.4 | 2010年10月 | 11.6 |
2009年11月 | 14.9 | 2010年11月预计 | 16.6 |
2009年12月 | 19.6 | 2010年10月预计 | 17.2 |
我们可以看下图中,高碳铬铁的市场价格与进口量的变动情况,价格上扬有促进高碳铬铁进口量上升的态势,如第一季度的情况;价格高位的时候又会压制进口铬铁量的增加,这从5、6和7月份即可看出;而当进口量减少的时候,又促进了市场价格的上扬。

五、2011年高碳铬铁的看法
首先,2011年中国不锈钢将继续良好发展,不锈钢冶炼生产量预计将继续保持上升势头,因此,对高碳铬铁的需求量将继续保持增长。
其次,考虑到兰特的持续升值压力、电价上涨等因素,高碳铬铁的生产成本也呈现上涨势头,国内铬铁厂也将面临铬矿价格上扬、工人工资增加等成本因素。
第三,淘汰落后产能将在2011年拉开新一轮的行动,但新上马的不锈钢项目均是大规模生产型企业,可以断言的是,不锈钢行业淘汰落后将继续,但2011年的不锈钢产能将是有增无减,因此对铬铁等原材料的需求也将继续增加。而高碳铬铁则相对处于更低的产业集中度,淘汰落后在短期内将减少高碳铬铁的供给量。
综合来讲,笔者对高碳铬铁的价格保持乐观看法,不过,从走势来看,考虑到业内所有人都对明年年初看好的预计,笔者认为第一季度可能会出现高开低走的轨迹;而受到可能开征的资源税影响,第二季度市场价格将震荡上扬,第三季度会乐观拉高,第四季度则呈现前低后高的价格曲线。